Shanghai Pudi packaging materials Co., Ltd., ?????? ???????? ??? ????. ??? ????? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ???????? ????, ???????? ???? ???? ?? ????? SGS ??????? ????? ROHS. ??? ????? ??? ???? ?-4000 ????? ??????, ?? ???? ?-60 ?????? ?????? ?????? ????????? ?????????. ?? ??? ???? ???? ?? ???? ?-4000 ???. ????? ?????????? ?????? ????? ???, ????? ????? ????? ????????. ??? ??????? ?? ????? ?????, ????? ??????, ?????? ???????, ????? ??????? ??????? ???'. ????? ?????? ?????? ???????, ??? ?? ?????? ?? ????? ????? ????? ?????. ????? ?????? ???? ??????????: ????? ???? ???? ???? ??????? ?????. ??
????? (?"?) | ??? ???? (?) | ???? ((?"?) | ???? ????? (?"?) | ???? ????? (?"?) |
50*100 | 2.834 | 0.3 | 10-20 | 90 |
50*150 | 2.5 | 0.38 | 10-20 | 140 |
60*120 | 3 | 0.35 | 10-25 | 110 |
80*120 | 3.45 | 0.54 | 10-35 | 110 |
80*160 | 3.5 | 0.62 | 10-35 | 150 |
90*120 | 3.9 | 0.59 | 10-40 | 110 |
90*180 | 5t-7t | 0.86 | 10-40 | 170 |
100*100 | 5t-7t | 0.62 | 10-40 | 90 |
100*120 | 5t-7t | 0.65 | 10-45 | 110 |
100*160 | 5t-7t | 0.85 | 10-45 | 150 |
100*180 | 5.45t | 0.86 | 10-45 | 170 |
100*200 | 5t-7t | 1.04 | 10-45 | 190 |
100*220 | 5t-7t | 1.16 | 10-45 | 210 |
100*240 | 5t-7t | 1.12 | 10-45 | 230 |
120*180 | 5t-7t | 1.1 | 10-55 | 170 |
120*200 | 5t-7t | 1.12 | 10-55 | 190 |
120*220 | 5t-7t | 1.37 | 10-55 | 210 |
120*240 | 5t-7t | 1.49 | 10-55 | 230 |
?
?