Shanghai Pudi packaging materials Co., Ltd. ??? ???????????? ?????????????? ????????????????? ????????? ??????????????? ?????????????????? ??????????? ??????????????? ????????????? ??????????????? ??????? ??????????????? SGS ???? ?????????????? ??????? ROHS ????????????? ????????????? ?????????? 4000 ???????????????????? ???????? ??????????????? ?????????????? ???????? 媄??????????? 60 ???????????? ????????? ??????? 4000 ???????????? ??????????????? ??????? ???????????? ??????????? ???????????? ????????? ?????????????? ??????????? ??????????????? ????????????????????? ???????????? ????????? ???????????????????? anggan ???????????? ???????????????????????? ???????????? ?????????????? ????????????????? ???=-=-=-=-=-=-- ??
?????????? (cm) | ???????????? ????????? (t) | ?????????(?????????) | ????????????? ????? (cm) | ????????????? ?????? (cm) |
50*100 | 2.834 | 0.3 | ??-?? | 90 |
50*150 | 2.5 | 0.38 | ??-?? | 140 |
60*120 | 3 | 0.35 | 10-25 | 110 |
80*120 | 3.45 | 0.54 | ??-?? | 110 |
??*??? | 3.5 | 0.62 | ??-?? | 150 |
??*??? | 3.9 | 0.59 | 10-40 | 110 |
??*??? | ??????-?????? | 0.86 | 10-40 | 170 |
100*100 | ??????-?????? | 0.62 | 10-40 | 90 |
???*??? | ??????-?????? | 0.65 | ??-?? | 110 |
???*??? | ??????-?????? | 0.85 | ??-?? | 150 |
???*??? | ?.??????? | 0.86 | ??-?? | 170 |
???*??? | ??????-?????? | 1.04 | ??-?? | 190 |
???*??? | ??????-?????? | 1.16 | ??-?? | 210 |
???*??? | ??????-?????? | 1.12 | ??-?? | 230 |
???*??? | ??????-?????? | 1.1 | ??-?? | 170 |
???*??? | ??????-?????? | 1.12 | ??-?? | 190 |
???*??? | ??????-?????? | 1.37 | ??-?? | 210 |
???*??? | ??????-?????? | 1.49 | ??-?? | 230 |
?
?